Minha Casa Minha Vida no Ceará: teto do imóvel por cidade
O teto das Faixas 1 e 2 vai de R$ 210 mil a R$ 270 mil, conforme a cidade.
O maior teto no Ceará vale em: Fortaleza. O estado fica na região Nordeste e usa a coluna "Norte e Nordeste" da tabela de juros. Na Faixa 3 o teto é de R$ 400 mil e na Classe Média é de R$ 600 mil, em qualquer cidade.
Cidades do Ceará com 20.000 habitantes ou mais
| Cidade | Teto das Faixas 1 e 2 | Recorte e grupo | Classificação na planilha | População, IBGE 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fortaleza | R$ 270 mil | B1 | Metrópole | 2.582.360 |
| Caucaia | R$ 255 mil | B2 | Metrópole | 380.944 |
| Juazeiro do Norte | R$ 255 mil | C2 | Capital Regional B | 307.928 |
| Maracanaú | R$ 240 mil | B3 | Metrópole | 253.442 |
| Maranguape | R$ 240 mil | B3 | Metrópole | 108.323 |
| Sobral | R$ 235 mil | C3 | Capital Regional C | 217.690 |
| Crato | R$ 235 mil | C3 | Capital Regional B | 139.781 |
| Itapipoca | R$ 225 mil | D3 | Centro Sub-Regional B | 137.795 |
| Iguatu | R$ 225 mil | D3 | Centro Sub-Regional A | 102.907 |
| Pacatuba | R$ 225 mil | B4 | Metrópole | 87.219 |
| Aquiraz | R$ 225 mil | B4 | Metrópole | 85.865 |
| Eusébio | R$ 225 mil | B4 | Metrópole | 83.641 |
| Itaitinga | R$ 225 mil | B4 | Metrópole | 74.250 |
| Barbalha | R$ 220 mil | C4 | Capital Regional B | 82.602 |
| Forquilha | R$ 220 mil | C4 | Capital Regional C | 25.460 |
| Quixadá | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 89.190 |
| Tianguá | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 87.757 |
| Quixeramobim | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona A | 87.030 |
| Horizonte | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona A | 82.325 |
| Crateús | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 80.435 |
| Aracati | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 79.636 |
| Canindé | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 77.536 |
| Cascavel | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 77.340 |
| Pacajus | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 76.051 |
| Russas | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 75.073 |
| Acaraú | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 69.848 |
| Camocim | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 65.459 |
| Morada Nova | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 65.453 |
| Tauá | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 65.035 |
| Icó | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona A | 64.691 |
| Viçosa do Ceará | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 63.316 |
| Limoeiro do Norte | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 62.945 |
| Trairi | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 62.466 |
| São Gonçalo do Amarante | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona A | 58.848 |
| Beberibe | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 56.272 |
| Granja | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 55.975 |
| Brejo Santo | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona A | 54.585 |
| Boa Viagem | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 52.100 |
| São Benedito | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona A | 50.274 |
| Itapajé | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 49.061 |
| Mauriti | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 47.592 |
| Itarema | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 46.219 |
| Acopiara | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 45.673 |
| Guaraciaba do Norte | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 44.823 |
| Amontada | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 44.814 |
| Ipu | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 43.193 |
| Paracuru | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 42.317 |
| Pedra Branca | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 42.198 |
| Santa Quitéria | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 41.496 |
| Várzea Alegre | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 40.980 |
| Pentecoste | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 40.081 |
| Massapê | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 40.037 |
| Missão Velha | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 39.215 |
| Ipueiras | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 38.289 |
| Mombaça | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 38.264 |
| Baturité | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 37.308 |
| Jaguaribe | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 35.161 |
| Bela Cruz | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 34.776 |
| Ubajara | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 34.531 |
| Paraipaba | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 34.266 |
| Jaguaruana | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 33.159 |
| Parambu | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 32.916 |
| Cruz | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 32.706 |
| Santana do Acaraú | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 32.218 |
| Lavras da Mangabeira | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 32.201 |
| Tabuleiro do Norte | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 32.196 |
| Nova Russas | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 32.089 |
| Novo Oriente | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 29.148 |
| Jardim | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 28.891 |
| Jijoca de Jericoacoara | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 28.707 |
| Redenção | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 28.405 |
| Caririaçu | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 27.579 |
| Marco | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 27.283 |
| Aracoiaba | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 26.806 |
| Milagres | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 26.779 |
| Campos Sales | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 26.017 |
| Ocara | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 25.322 |
| Tamboril | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 25.314 |
| Guaiúba | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 25.227 |
| Pindoretama | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 25.214 |
| Senador Pompeu | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 25.076 |
| Irauçuba | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 24.977 |
| Ibiapina | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 24.727 |
| Jucás | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 24.655 |
| Independência | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 24.400 |
| Aurora | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 24.223 |
| Morrinhos | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 23.880 |
| Barreira | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 23.591 |
| Icapuí | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 22.747 |
| Uruburetama | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 22.460 |
| Cedro | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 22.455 |
| Assaré | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 22.180 |
| Quixeré | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 21.707 |
| Coreaú | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 21.396 |
| Itatira | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 21.230 |
| Chorozinho | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 20.850 |
| Quiterianópolis | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 20.580 |
| Araripe | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 20.166 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
Do maior teto para o menor. Em caso de empate, da maior cidade para a menor.
Sua cidade é menor? Use a consulta: ela tem todos os municípios.
Indicação
Quer falar com um correspondente? Deixe o seu contato. Se houver um correspondente bancário ou imobiliária parceira que atenda a sua cidade, passamos o seu pedido. É grátis. Não fazemos inscrição no programa e não cobramos nada.
De onde vêm os dados: teto por município da planilha da Caixa em vigor desde 1º de janeiro de 2026, faixas de renda da Portaria MCID 333/2026, juros e tetos nacionais da página do Ministério das Cidades atualizada em 28/10/2026. Parcela e valor financiável são estimativas nossas, com as suposições explicadas em fontes. O valor real só sai na análise do banco.