Minha Casa Minha Vida em Sergipe: teto do imóvel por cidade
O teto das Faixas 1 e 2 vai de R$ 210 mil a R$ 255 mil, conforme a cidade.
O maior teto em Sergipe vale em: Aracaju. O estado fica na região Nordeste e usa a coluna "Norte e Nordeste" da tabela de juros. Na Faixa 3 o teto é de R$ 400 mil e na Classe Média é de R$ 600 mil, em qualquer cidade.
Cidades de Sergipe com 20.000 habitantes ou mais
| Cidade | Teto das Faixas 1 e 2 | Recorte e grupo | Classificação na planilha | População, IBGE 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Aracaju | R$ 255 mil | C2 | Capital Regional A | 623.328 |
| Nossa Senhora do Socorro | R$ 235 mil | C3 | Capital Regional A | 205.611 |
| São Cristóvão | R$ 235 mil | C3 | Capital Regional A | 111.567 |
| Itabaiana | R$ 225 mil | D3 | Centro Sub-Regional A | 110.041 |
| Lagarto | R$ 225 mil | D3 | Centro Sub-Regional B | 106.330 |
| Barra dos Coqueiros | R$ 220 mil | C4 | Capital Regional A | 45.916 |
| Laranjeiras | R$ 220 mil | C4 | Capital Regional A | 23.932 |
| Estância | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 67.136 |
| Tobias Barreto | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona A | 52.943 |
| Simão Dias | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 44.708 |
| Nossa Senhora da Glória | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 44.088 |
| Itabaianinha | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 42.339 |
| Itaporanga d'Ajuda | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 36.272 |
| Canindé de São Francisco | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 33.782 |
| Capela | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 32.847 |
| Poço Redondo | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 29.352 |
| Porto da Folha | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 27.345 |
| Propriá | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 27.157 |
| Nossa Senhora das Dores | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 25.600 |
| Boquim | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 24.978 |
| Umbaúba | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 24.693 |
| Poço Verde | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 22.221 |
| Salgado | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 20.874 |
| Aquidabã | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 20.570 |
| Carira | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 20.314 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
Do maior teto para o menor. Em caso de empate, da maior cidade para a menor.
Sua cidade é menor? Use a consulta: ela tem todos os municípios.
Indicação
Quer falar com um correspondente? Deixe o seu contato. Se houver um correspondente bancário ou imobiliária parceira que atenda a sua cidade, passamos o seu pedido. É grátis. Não fazemos inscrição no programa e não cobramos nada.
De onde vêm os dados: teto por município da planilha da Caixa em vigor desde 1º de janeiro de 2026, faixas de renda da Portaria MCID 333/2026, juros e tetos nacionais da página do Ministério das Cidades atualizada em 28/10/2026. Parcela e valor financiável são estimativas nossas, com as suposições explicadas em fontes. O valor real só sai na análise do banco.